Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод намар 20,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол намар 4,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж намар 110,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар намар 10,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Эмээлт намар 12,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Баянхошуу гэр хороолол намар 5,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Ханын материал намар 12,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Чингэлтэй Хайлааст намар 65,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэйн эцэс намар 240,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Чингэлтэй 17 дугаар сургууль намар 140,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Чингэлтэй Зурагт гэр хороолол намар 140,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багахангай Майхан толгой намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багахангай Цэцэрлэгийн талбай намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багахангай Цэвэрлэх байгууламж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багахангай Гэр хороолол намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багахангай Орон сууц намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багануур Нарийны 25-р гудамж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрлэлийн хэсэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121