Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2010 Улаанбаатар Багануур Рашаант 6 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Багануур байдлаг 13 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Багануур Залуусын 25 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Багануур Сургалтын задгай намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол Гэмтлийн эмнэлэг хавар 4,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 9-р хороо, гэр хор хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол хархорин зах хавар 200,000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол Гандан хавар 300,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол ТЭЦ-4 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол Дунд гол хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Гачуурт төв хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан хавар 300,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс хавар 60,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ хавар 70,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэрийн ам хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 5000 хавар 143,333 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан хавар 100,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121