Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2015 Улаанбаатар Чингэлтэй Хүчит шонхор хавар 9,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.10 0.20 0.00
2015 Улаанбаатар Чингэлтэй Бөмбөгөр хавар 6,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.20 0.10 0.00
2015 Улаанбаатар Чингэлтэй Майхан толгой хавар 7,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэйн гэр хороолол хавар 18,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж хавар 90,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.60 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг хавар 200,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 0.15 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрийн хэсэг хавар 110,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.60 0.40 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур 138 дугаар цэцэрлэг хавар 60,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.80 0.94 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Орон сууцны хороолол хавар 150,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 0.98 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Наадмын талбай хавар 50,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 0.05 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Гэр хороолол хавар 80,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 0.57 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Шатахуун түгээх станц хавар 280,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.80 1.57 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Автозасварын газар хавар 250,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 0.94 0.00
2015 Улаанбаатар Багануур Машин угаалгын газар хавар 310,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.70 0.93 0.00
2015 Улаанбаатар Багахангай Орон сууцны хороолол хавар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80 0.00 0.00
2015 Улаанбаатар Багахангай Хүүхдийн цэцэрлэгийн хашаа хавар 0 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08 1.12 0.00
2015 Улаанбаатар Багахангай УТБ №2-ын дэргэд хавар 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.20 0.00
2015 Улаанбаатар Багахангай Бохир усны насос станц орчим хавар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00
2015 Улаанбаатар Налайх Эрүүл мэндийн нэгдэл хавар 3,400 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00
2015 Улаанбаатар Налайх Хүнсний зах хавар 3,500 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.83 0.00 0.00
Нийт: 20/2121