Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2019 Улаанбаатар Хан-Уул 52 сургуулийн хойно намар 0 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Хан-Уул 19 хороолол намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Хан-Уул Харгиа цэвэрлэхийн өмнө намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Хан-Уул Харгиа цэвэрлэхийн ойролцоо гудамж намар 0 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Хан-Уул Бурхантай хөшөө намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг намар 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур “НИК” агуулах намар 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрийн хэсэг намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж намар 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур Гэр хороолол намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур Орон сууцны хороолол намар 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багануур 138 дугаар цэцэрлэгийн хашааны баруун талын гадна талбай намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Хонхор ШТС намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Дарь эх гэр хороолол намар 0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Офицеруудын ордон намар 0 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянзүрх Ургах наран хороолол намар 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121