Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 190,000 1,800.00 70.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 36.40 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 110,000 1,800.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 39.30 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 60,000 1,600.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 38.40 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 1,000 23.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 19.22 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 16,000 33.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 22.29 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 18,000 79.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 23.54 0.00 0.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 14,000 49.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 28.07 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 12,000 170.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 25.30 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 20,000 1,800.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 36.40 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 9,000 1,800.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 39.30 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 35,000 1,800.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 38.40 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 4.97 0.07 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 9.40 0.50 86.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
2018 Улаанбаатар Багануур 25 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 11.00 0.47 92.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
2018 Улаанбаатар Багануур 20 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 18.50 0.32 75.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
2018 Улаанбаатар Багануур 20 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 15.20 0.30 82.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2018 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 8.30 0.30 112.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2018 Улаанбаатар Багануур 30 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 25.00 0.52 123.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
2018 Улаанбаатар 3 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.05 5.87 0.07 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 5.55 0.05 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Нийт: 20/13031