Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Хэнтий Батширээт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Хэнтий Батширээт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Хэнтий Батширээт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Хэнтий Батширээт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Хэнтий Батширээт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Буянт 0 0.00 0.00 2.00 28.06 0.00 0.00 7.29 21.27 0.00 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Буянт 0 0.00 0.00 3.44 28.06 0.00 0.00 24.81 35.45 0.00 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Буянт 0 0.00 0.00 2.88 20.04 0.00 0.00 22.86 56.72 0.00 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Ховд 0 0.00 0.00 2.12 14.42 0.00 0.00 17.02 23.05 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Ховд 0 0.00 0.00 1.68 22.44 0.00 0.00 6.81 24.82 0.00 0.00 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Ховд 0 0.00 0.00 1.60 13.63 0.00 0.00 11.18 28.36 0.00 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Жаргалант 0 0.00 0.00 2.96 40.08 0.00 0.00 11.67 42.54 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Жаргалант 0 0.00 0.00 2.80 36.07 0.00 0.00 12.16 39.70 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Жаргалант 0 0.00 0.00 2.72 34.47 0.00 0.00 12.16 35.45 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Жаргалант 0 0.00 0.00 2.66 33.68 0.00 0.00 11.92 36.87 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Мөнххайрхан 0 0.00 0.00 3.00 40.08 0.00 0.00 12.16 38.29 0.00 0.00 0.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Дөргөн 0 0.00 0.00 2.54 38.88 0.00 0.00 7.29 43.96 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Дуут 0 0.00 0.00 2.88 40.08 0.00 0.00 10.70 38.29 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Зэрэг 0 0.00 0.00 2.28 24.05 0.00 0.00 13.62 45.32 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Ховд Зэрэг 0 0.00 0.00 2.48 24.45 0.00 0.00 15.32 45.31 0.00 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031