Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Өвөрхангай Хайрхандулаан 0 0.00 0.00 3.24 24.85 0.00 0.00 24.32 21.27 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Төгрөг 0 0.00 0.00 3.48 24.85 0.00 0.00 24.32 21.27 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Баянгол 0 0.00 0.00 2.88 35.27 0.00 0.00 21.40 21.27 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Сант 0 0.00 0.00 4.00 27.25 0.00 0.00 32.10 56.72 0.00 0.00 0.00 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 6.03 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Уянга 0 0.00 0.00 3.24 27.25 0.00 0.00 22.86 17.73 0.00 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.55 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Нарийнтээл 0 0.00 0.00 1.96 24.05 0.00 0.00 9.24 19.49 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2.29 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Нарийнтээл 0 0.00 0.00 2.08 16.83 0.00 0.00 15.08 21.27 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Хужирт 0 0.00 0.00 2.60 16.03 0.00 0.00 21.89 19.49 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Хужирт 0 0.00 0.00 2.28 21.64 0.00 0.00 14.59 31.90 0.00 0.00 0.00 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Хужирт 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Хужирт 0 0.00 0.00 1.64 4.81 0.00 0.00 17.02 14.18 0.00 0.00 0.00 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Бат-Өлзий 0 0.00 0.00 2.08 16.83 0.00 0.00 15.08 21.27 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Бат-Өлзий 0 0.00 0.00 2.12 8.02 0.00 0.00 20.92 15.95 0.00 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 0 0.00 0.00 1.36 16.03 0.00 0.00 6.81 15.95 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 0 0.00 0.00 3.12 29.65 0.00 0.00 19.94 49.63 0.00 0.00 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 0 0.00 0.00 2.80 30.46 0.00 0.00 15.56 63.81 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 0 0.00 0.00 2.56 26.45 0.00 0.00 15.07 63.81 0.00 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Увс Наранбулаг 0 0.00 0.00 4.50 40.08 0.00 0.00 31.56 113.68 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Увс Баруунтуруун 0 0.00 0.00 2.72 25.65 0.00 0.00 17.48 44.78 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Увс Түргэн 0 0.00 0.00 1.24 12.02 0.00 0.00 7.76 17.22 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031