Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2012 Дундговь Дэрэн 96 0.00 0.00 5.00 41.00 0.00 0.00 19.40 129.00 0.00 0.00 0.00 6.60 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 98 0.00 0.00 3.20 30.00 0.00 0.00 10.20 106.00 0.00 0.00 0.00 6.34 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 96 0.00 0.00 8.10 34.00 0.00 0.00 23.10 102.00 0.00 0.00 0.00 7.10 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 96 0.00 0.00 7.80 37.00 0.00 0.00 14.30 67.50 0.00 0.00 0.00 6.50 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 106 0.00 0.00 4.30 38.40 0.00 0.00 20.10 113.00 0.00 0.00 0.00 6.70 722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 0 0.00 0.00 4.30 32.00 0.00 0.00 8.30 86.30 0.00 0.00 0.00 6.30 506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Өлзийт 0 0.00 0.00 6.60 43.60 0.00 0.00 20.80 126.00 0.00 0.00 0.00 8.00 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Хулд 98 0.00 0.00 5.10 41.00 0.00 0.00 10.20 136.00 0.00 0.00 0.00 6.90 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Хулд 96 0.00 0.00 4.30 43.00 0.00 0.00 10.60 122.00 0.00 0.00 0.00 6.30 868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Хулд 100 0.00 0.00 8.40 39.00 0.00 0.00 20.10 134.00 0.00 0.00 0.00 7.50 411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Дэлгэрхангай 100 0.00 0.00 7.40 46.00 0.00 0.00 25.10 154.00 0.00 0.00 0.00 7.20 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Дэлгэрхангай 98 0.00 0.00 8.00 53.00 0.00 0.00 27.40 163.00 0.00 0.00 0.00 7.30 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Сайхан-Овоо 96 0.00 0.00 6.40 46.00 0.00 0.00 28.10 154.00 0.00 0.00 0.00 7.20 514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Сайхан-Овоо 104 0.00 0.00 6.30 46.00 0.00 0.00 28.40 133.00 0.00 0.00 0.00 7.00 347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Сайхан-Овоо 100 0.00 0.00 5.70 37.00 0.00 0.00 24.30 154.00 0.00 0.00 0.00 6.80 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Сайхан-Овоо 103 0.00 0.00 5.90 53.00 0.00 0.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 7.60 433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Дундговь Сайхан-Овоо 96 0.00 0.00 11.70 54.00 0.00 0.00 46.89 156.00 0.00 0.00 0.00 6.50 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Архангай 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Архангай 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031