Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2019 Улаанбаатар Налайх 22 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 5.24 0.15 322.00 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Налайх 83 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 5.70 0.27 86.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Налайх 23 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 46.10 4.52 0.38 168.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Налайх 8 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 31.90 4.76 0.51 162.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 4 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.52 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 10 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 31.78 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багахангай 1 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 46.58 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2019 Улаанбаатар Багахангай 1 0.00 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.39 55.60 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Багахангай 189 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.56 53.28 0.00 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2019 Улаанбаатар Багахангай 116 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.81 56.75 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2019 Улаанбаатар Сүхбаатар 2 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сүхбаатар 2 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 0 2.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар 94 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 19.14 31.10 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2019 Улаанбаатар 56 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 0.00 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар 86 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 19.14 22.73 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар 22 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22.68 24.79 0.00 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Баянгол 0 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 24.81 13.23 0.00 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
2019 Улаанбаатар Баянгол 0 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 12.85 0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
2019 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 13.55 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Нийт: 20/13031