Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2015 Хөвсгөл 2 0.00 0.00 2.80 40.08 0.00 0.00 9.72 28.36 0.00 0.00 0.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17
2015 Хөвсгөл 20 0.00 0.00 1.96 27.25 0.00 0.00 7.30 22.69 0.00 0.00 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.40
2015 Хөвсгөл 43 0.00 0.00 2.00 28.06 0.00 0.00 7.30 29.78 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.01 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.43
2015 Хөвсгөл 400 0.00 0.00 2.32 36.87 0.00 0.00 5.84 38.29 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
2015 Хөвсгөл 90 0.00 0.00 2.92 18.43 0.00 0.00 24.32 49.63 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Хөвсгөл 370 0.00 0.00 2.36 16.83 0.00 0.00 18.48 35.45 0.00 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2015 Хөвсгөл 123 0.00 0.00 3.40 22.44 0.00 0.00 28.21 49.63 0.00 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.20
2015 Хөвсгөл 79 0.00 0.00 3.56 33.67 0.00 0.00 22.86 28.36 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
2015 Хөвсгөл 56 0.00 0.00 2.84 19.24 0.00 0.00 22.86 28.36 0.00 0.00 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
2015 Хөвсгөл 12 0.00 0.00 3.04 17.63 0.00 0.00 26.26 28.36 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
2015 Хөвсгөл 103 0.00 0.00 2.72 13.63 0.00 0.00 24.81 17.73 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.03
2015 Хөвсгөл 301 0.00 0.00 2.36 12.02 0.00 0.00 21.40 17.73 0.00 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.12
2015 Хөвсгөл 431 0.00 0.00 2.72 32.86 0.00 0.00 13.13 21.27 0.00 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2015 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 2.20 18.44 0.00 0.00 15.56 42.54 0.00 0.00 0.00 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2015 Хөвсгөл 70 0.00 0.00 2.08 15.23 0.00 0.00 16.05 21.27 0.00 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2015 Хөвсгөл 129 0.00 0.00 2.04 10.42 0.00 0.00 18.48 14.18 0.00 0.00 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Хөвсгөл 4 0.00 0.00 2.56 14.43 0.00 0.00 22.38 17.72 0.00 0.00 0.00 8.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2015 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 2.52 15.23 0.00 0.00 21.40 35.45 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 2.72 20.04 0.00 0.00 20.91 46.08 0.00 0.00 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 Хөвсгөл 1 0.00 0.00 1.96 11.22 0.00 0.00 17.02 21.27 0.00 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Нийт: 20/13031