Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2018 | Булган | Дашинчилэн | 89 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 168.38 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2018 | Булган | Орхон | 65 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 70.90 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2018 | Булган | Орхон | 53 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 70.90 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2018 | Булган | Орхон | 49 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 106.35 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2018 | Булган | Могод | 52 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 65.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2018 | Булган | Могод | 52 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 132.95 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2018 | Булган | Могод | 63 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 141.80 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2018 | Булган | Могод | 48 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 65.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2018 | Булган | Рашаант | 63 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 106.30 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2018 | Булган | Рашаант | 56 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 97.45 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2018 | Булган | Сайхан | 71 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 154.20 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2018 | Булган | Сайхан | 47 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | 186.11 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2018 | Булган | Сайхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 168.38 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 132.94 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 38 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 60.92 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 177.25 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 57 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 22.37 | 115.21 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 33 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 88.62 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 49 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 115.21 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2018 | Булган | Сэлэнгэ | 56 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 141.80 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2018 | Булган | Тэшиг | 39 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 115.21 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|