Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2019 Улаанбаатар Налайх 80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 70.90 12.40 0.36 208.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Налайх 7 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 11.90 0.30 206.00 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
2019 Улаанбаатар Налайх 34 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 56.70 25.70 0.58 374.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 65 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.35 4.39 0.53 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 52 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 3.72 0.31 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 4 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 14.18 0.72 0.72 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 52 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 31.16 0.54 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 23 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 19.85 25.85 0.85 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 88 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 21.85 0.00 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 92 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 16.44 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 52 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 16.44 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 22 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.53 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 12 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.52 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 72 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 22.73 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 100 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 53.17 4.90 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.56 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1 0.00 0.00 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 121.46 67.89 0.00 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.24 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 2 0.00 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 63.70 0.06 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2019 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 17 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7.09 2.50 0.02 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Нийт: 20/13031