Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 35.40 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 26.80 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 49.30 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 283.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 35.50 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 17.50 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 76.20 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 17.80 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 10.60 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2018 | Завхан | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 35.45 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 28.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|