Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 39.00 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 37.94 | 49.63 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 42.54 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 42.54 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | 35.45 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 46.08 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 46.08 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 37.45 | 53.17 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 53.17 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | 54.95 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 56.72 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 42.54 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 49.13 | 38.99 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 53.17 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 70.90 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 67.35 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2018 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 46.08 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2018 | Баянхонгор | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2018 | Баянхонгор | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2018 | Баянхонгор | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 99.70 | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|