Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2021 Төв Эрдэнэсант 0 0.00 0.00 5.70 38.40 0.00 0.00 46.60 40.80 0.80 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Төв Эрдэнэсант 0 0.00 0.00 6.70 53.80 0.00 0.00 49.00 27.20 4.90 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Орхон 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Төв Өндөрширээт 0 0.00 0.00 4.80 58.40 0.00 0.00 23.80 34.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
2021 Төв Бүрэн 0 0.00 0.00 4.20 53.20 0.00 0.00 19.60 27.20 1.90 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2021 Төв Баяндэлгэр 0 0.00 0.00 7.10 92.30 0.00 0.00 30.40 34.00 58.30 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2021 Төв Баян-Өнжүүл 0 0.00 0.00 4.60 38.40 0.00 0.00 32.60 6.80 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Төв Алтанбулаг 0 0.00 0.00 3.30 43.10 0.00 0.00 14.00 13.60 3.90 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Төв Сэргэлэн 0 0.00 0.00 5.10 54.06 0.00 0.00 29.80 34.00 16.40 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
2021 Төв Эрдэнэсант 0 0.00 0.00 6.70 53.80 0.00 0.00 49.00 27.20 4.90 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Төв Эрдэнэ 0 0.00 0.00 5.40 84.60 0.00 0.00 104.90 20.40 33.90 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2021 Төв Дэлгэрхаан 0 0.00 0.00 4.80 631.00 0.00 0.00 23.30 18.70 0.00 0.00 0.00 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 3.22 38.08 0.00 0.00 11.55 5.97 7.71 0.23 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.43
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 2.92 39.08 0.00 0.00 9.73 5.36 11.07 0.06 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.50
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 4.90 52.10 0.00 0.00 23.10 25.56 77.28 1.53 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 2.45 52.10 0.00 0.00 23.10 25.56 78.56 1.90 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 5.45 72.14 0.00 0.00 17.02 26.58 27.07 0.06 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 0.09 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.08
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 8.60 102.20 0.00 0.00 30.40 49.62 45.22 0.15 0.00 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.65 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 0.20 1.00 0.00 0.00 0.00 7.02 5.13 0.67 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 4.60 60.12 0.00 0.00 12.77 12.28 45.91 0.67 0.00 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
Нийт: 20/13031