Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.28 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 17.70 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 28.36 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 25.60 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.05 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 17.70 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 20.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 24.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 24.80 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 21.27 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 21.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 70.90 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 63.81 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 21.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 49.63 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 21.70 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 21.27 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2021 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 24.81 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|