Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2022 Улаанбаатар 43 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 3.78 0.20 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 3 0.00 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 15.59 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.89 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20.56 106.19 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 19.85 84.24 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21.27 54.34 0.00 0.00 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21.27 63.86 0.00 0.00 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 2 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 7.30 0.00 76.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.03 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 27.30 0.00 66.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2022 Улаанбаатар 4 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10.65 12.40 0.00 96.00 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.05 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2022 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.75 1.20 0.00 318.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.03 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2022 Улаанбаатар 120 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 10.80 0.00 142.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.03 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2022 Улаанбаатар 8 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 6.20 0.00 301.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.03 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022 Улаанбаатар 4 0.00 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 4.90 0.00 315.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.03 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2022 Улаанбаатар 140 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 16.20 0.00 367.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.05 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022 Улаанбаатар 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 21.98 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 0.01 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 21.26 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 21.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 19.84 0.00 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Улаанбаатар 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 8.86 0.03 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88 0.00 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2022 Улаанбаатар 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32 31.90 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 0.00 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031