Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 80 0.00 0.00 3.80 56.27 0.00 0.00 12.00 18.90 14.72 0.00 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 150 0.00 0.00 3.88 66.08 0.00 0.00 7.05 20.30 0.00 0.00 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 31 0.00 0.00 0.88 14.42 0.00 0.00 1.95 9.10 1.23 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 85 0.00 0.00 3.36 55.27 0.00 0.00 7.30 15.40 61.50 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 54 0.00 0.00 4.00 60.08 0.00 0.00 12.10 24.50 63.55 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 5 0.00 0.00 3.52 60.08 0.00 0.00 6.32 19.60 112.70 0.00 0.00 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 65 0.00 0.00 3.56 29.64 0.00 0.00 25.30 17.50 61.50 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 0 0.00 0.00 3.44 57.67 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 0 0.00 0.00 2.98 53.67 0.00 0.00 3.65 21.40 63.14 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 80 0.00 0.00 3.96 70.49 0.00 0.00 5.35 24.50 64.78 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 85 0.00 0.00 3.80 64.88 0.00 0.00 6.81 16.40 6.36 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 44 0.00 0.00 2.16 34.44 0.00 0.00 5.35 10.50 10.66 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 45 0.00 0.00 1.00 14.02 0.00 0.00 3.65 5.25 3.08 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 23 0.00 0.00 0.40 4.80 0.00 0.00 1.90 7.10 0.37 0.00 60.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 1 0.00 0.00 0.56 7.20 0.00 0.00 2.40 3.50 3.90 0.00 80.00 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 1 0.00 0.00 0.40 4.80 0.00 0.00 1.90 5.30 0.52 0.00 80.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 5 0.00 0.00 0.48 5.61 0.00 0.00 2.43 7.10 0.07 0.00 54.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 0.60 8.82 0.00 0.00 1.96 7.10 0.99 0.00 64.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 1 0.00 0.00 0.50 7.20 0.00 0.00 1.70 5.30 6.50 0.00 104.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 20 0.00 0.00 0.72 10.42 0.00 0.00 2.43 7.10 0.28 0.00 108.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031