Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2012 Улаанбаатар Багануур 6 0.00 0.00 1.60 27.05 0.00 0.00 4.86 7.09 16.10 0.00 64.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 0 0.00 0.00 2.20 35.60 0.00 0.00 5.10 7.09 15.10 0.00 98.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 5 0.00 0.00 0.40 6.40 0.00 0.00 3.90 5.30 1.11 0.00 94.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 1.80 27.25 0.00 0.00 5.35 14.18 15.70 0.00 134.00 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 3 0.00 0.00 2.32 34.47 0.00 0.00 7.29 14.18 0.02 0.00 104.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 18 0.00 0.00 1.40 20.04 0.00 0.00 5.80 15.60 4.64 0.00 98.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.25 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 4 0.00 0.00 1.88 16.03 0.00 0.00 7.30 16.31 2.27 0.00 104.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.64 0.01 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 6 0.00 0.00 1.52 17.64 0.00 0.00 12.16 15.60 2.50 0.00 84.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.21 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 12 0.00 0.00 1.48 20.04 0.00 0.00 5.80 17.73 3.01 0.00 118.00 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Багануур 2 0.00 0.00 1.20 12.02 0.00 0.00 11.20 15.60 0.77 0.00 92.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.60 0.01 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 30 0.00 0.00 4.84 74.49 0.00 0.00 13.62 48.30 57.40 0.00 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 0 0.00 0.00 6.38 102.53 0.00 0.00 15.32 64.05 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 10 0.00 0.00 3.70 44.10 0.00 0.00 18.50 17.50 4.72 0.00 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 5 0.00 0.00 2.20 40.10 0.00 0.00 1.90 17.50 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 0 0.00 0.00 0.90 13.86 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 85 0.00 0.00 4.96 61.68 0.00 0.00 22.86 17.50 59.45 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Баянгол 35 0.00 0.00 3.50 52.07 0.00 0.00 10.94 28.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 24 0.00 0.00 4.44 61.68 0.00 0.00 16.54 11.20 15.58 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 30 2.00 0.00 1.80 24.83 0.00 0.00 6.81 11.20 10.25 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 145 0.00 0.00 4.70 46.46 0.00 0.00 28.94 24.50 25.42 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031