Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 4 0.00 0.00 4.52 61.68 0.00 0.00 17.51 145.20 49.20 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 8 0.00 0.00 0.60 8.01 0.00 0.00 2.43 5.25 1.44 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 75 0.00 0.00 0.60 9.61 0.00 0.00 1.46 7.00 1.64 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 70 0.00 0.00 3.68 42.45 0.00 0.00 18.97 35.00 38.95 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 82 0.00 0.00 0.60 9.61 0.00 0.00 1.46 5.60 3.69 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 60 0.00 0.00 0.60 10.41 0.00 0.00 0.97 6.30 1.85 0.00 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 91 0.00 0.00 0.60 9.61 0.00 0.00 1.46 7.00 1.03 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 95 0.00 0.00 0.56 8.01 0.00 0.00 1.95 7.00 1.03 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 28 0.00 0.00 0.56 8.81 0.00 0.00 1.46 4.90 1.85 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 5 0.00 0.00 0.60 9.61 0.00 0.00 1.46 5.60 2.26 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 15 0.00 0.00 0.56 8.01 0.00 0.00 1.95 7.00 2.05 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 132 0.00 0.00 2.08 34.44 0.00 0.00 4.38 5.25 4.51 0.00 124.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Чингэлтэй 10 0.00 0.00 1.40 22.43 0.00 0.00 3.40 3.50 3.08 0.00 79.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 90 0.00 0.00 4.96 83.30 0.00 0.00 9.73 32.90 39.77 0.00 435.00 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 93 0.00 0.00 10.96 100.20 0.00 0.00 26.27 116.90 56.99 0.00 1,087.00 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 3 0.00 0.00 4.20 67.28 0.00 0.00 10.20 14.00 3.62 0.00 291.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 11 0.00 0.00 3.44 64.88 0.00 0.00 2.43 18.90 30.08 0.00 339.00 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 0 0.00 0.00 4.16 68.09 0.00 0.00 9.24 25.90 27.80 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 20 0.00 0.00 3.56 68.09 0.00 0.00 1.95 21.00 24.60 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 Улаанбаатар Сүхбаатар 96 0.00 0.00 1.32 20.83 0.00 0.00 3.40 4.90 4.92 0.00 132.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031