Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан хавар 190,000 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл хавар 170,000 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа хавар 2,400,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сүхбаатар хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат хавар 700,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой хавар 500,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 хавар 1,600,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол хавар 400,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх хавар 800,000 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол хавар 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод хавар 460,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол хавар 40,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар хавар 30,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Эмээлт хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Баянхошуу гэр хороолол хавар 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121