Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэр намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан намар 2,500,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл намар 1,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал намар 200,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал намар 190,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа намар 270,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат намар 600,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой намар 10,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 намар 100,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр намар 160,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол намар 40,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль намар 24,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх намар 10,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол намар 200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод намар 10,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол намар 40,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж намар 5,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар намар 10,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Эмээлт намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Баянхошуу гэр хороолол намар 220,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121