Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2005 Улаанбаатар Баянгол Гандан намар 4,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянгол ТЭЦ-4 намар 150,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Гачуурт төв намар 11,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан намар 11,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс намар 14,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой намар 22,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Офицеруудын ордон намар 48,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ намар 8,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэрийн ам намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Баянзүрх Төв номын сан намар 26,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл намар 10,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Сүхбаатар 7 буудал намар 25,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал намар 33,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа намар 46,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Сүхбаатар 120 мянгат намар 29,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой намар 41,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 намар 12,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр намар 34,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол намар 29,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль намар 32,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121