Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Гачуурт төв хавар 150,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан хавар 360,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс хавар 36,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой хавар 480,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ хавар 36,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэрийн ам хавар 854 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Баянзүрх 5000 хавар 212,400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан хавар 74,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл хавар 420,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал хавар 150,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал хавар 240,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа хавар 23,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Сүхбаатар хавар 181,400,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат хавар 151,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой хавар 250,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 хавар 190,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр хавар 320,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол хавар 137,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль хавар 89,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121