Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Улаанбаатар Налайх 35 0.00 0.00 8.80 2.40 0.00 0.00 45.20 0.00 45.00 0.00 0.00 7.85 0.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 89 0.00 0.00 1.13 12.73 0.00 0.00 0.10 49.00 40.59 0.00 0.00 7.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 95 0.00 0.00 1.90 28.84 0.00 0.00 5.64 14.00 17.00 0.00 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 21 0.00 0.00 6.64 96.12 0.00 0.00 22.37 56.70 30.23 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.28 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 95 0.00 0.00 1.90 28.84 0.00 0.00 5.64 14.00 17.00 0.00 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 27 0.00 0.00 4.88 79.06 0.00 0.00 11.28 51.80 51.80 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Баянгол 42 0.00 0.00 4.64 71.05 0.00 0.00 13.28 74.90 41.58 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 151 0.00 0.00 1.44 12.02 0.00 0.00 10.21 7.70 5.09 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 165 0.00 0.00 6.04 77.70 0.00 0.00 26.20 51.80 21.40 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.48 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 181 0.00 0.00 4.64 64.08 0.00 0.00 17.51 28.70 7.88 0.00 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.16 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 258 0.00 0.00 3.48 48.06 0.00 0.00 13.13 10.50 8.10 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.41 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 266 0.00 0.00 4.12 60.08 0.00 0.00 13.62 9.80 9.70 0.00 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 149 0.00 0.00 4.08 64.80 0.00 0.00 10.20 9.80 9.18 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 224 0.00 0.00 5.56 81.70 0.00 0.00 18.00 27.30 15.20 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 54 0.00 0.00 5.32 75.20 0.00 0.00 18.70 29.40 12.93 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.40 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 208 0.00 0.00 1.28 19.22 0.00 0.00 3.89 9.80 2.26 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 290 0.00 0.00 3.48 56.07 0.00 0.00 8.27 9.80 7.30 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 198 0.00 0.00 2.88 45.66 0.00 0.00 0.00 11.20 4.70 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 255 89.00 0.00 3.24 51.26 0.00 0.00 8.27 18.90 13.10 0.00 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.52 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 245 0.00 0.00 1.56 24.03 0.00 0.00 4.38 9.80 2.95 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.69 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
Нийт: 20/13031