Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 26 0.00 0.00 1.56 17.42 0.00 0.00 7.78 12.60 3.82 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.06 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 36 0.00 0.00 0.96 15.22 0.00 0.00 2.43 7.00 3.96 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.32
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 86 0.00 0.00 8.16 98.52 0.00 0.00 39.40 60.90 26.62 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.81 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Баянзүрх 76 0.00 0.00 0.68 8.01 0.00 0.00 3.40 6.30 6.17 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 92 0.00 0.00 3.96 68.89 0.00 0.00 6.32 48.30 33.56 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 24 0.00 0.00 3.72 46.46 0.00 0.00 17.02 14.00 3.68 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.24 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 92 0.00 0.00 3.96 68.89 0.00 0.00 6.32 48.30 33.56 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 17 0.00 0.00 2.56 47.66 0.00 0.00 2.19 2.40 5.94 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 24 0.00 0.00 3.72 46.46 0.00 0.00 17.02 14.00 3.68 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 37 0.00 0.00 6.96 68.89 0.00 0.00 42.80 28.00 34.15 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.08 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 90 0.00 0.00 2.88 49.66 0.00 0.00 4.86 20.30 7.79 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 148 0.00 0.00 3.18 49.02 0.00 0.00 8.95 8.40 4.32 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 94 0.00 0.00 2.60 36.05 0.00 0.00 9.73 22.40 14.64 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.21 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 12 0.00 0.00 0.76 11.93 0.00 0.00 1.99 5.25 5.33 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 100 0.00 0.00 3.04 46.06 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 173.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 32 0.00 0.00 1.40 21.63 0.00 0.00 3.89 20.30 3.16 0.00 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 270 0.00 0.00 1.24 38.99 0.00 0.00 1.95 17.50 4.12 0.00 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 71 0.00 0.00 7.00 79.30 0.00 0.00 36.95 94.50 62.32 0.00 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 30 2.00 0.00 1.76 29.64 0.00 0.00 3.36 14.00 13.78 0.00 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 45 0.00 0.00 4.40 64.08 0.00 0.00 14.59 56.00 20.14 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.92 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031