Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Улаанбаатар Багануур 28 0.00 0.00 1.28 12.02 0.00 0.00 4.90 14.90 2.50 0.00 242.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 15 0.00 0.00 1.36 13.63 0.00 0.00 7.80 14.20 0.77 0.00 82.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.42 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 2 0.00 0.00 1.32 4.80 0.00 0.00 7.30 14.20 2.96 0.00 116.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 7 0.00 0.00 1.44 12.83 0.00 0.00 9.70 14.90 1.07 0.00 78.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 10 0.00 0.00 1.40 16.03 0.00 0.00 7.30 15.60 2.40 0.00 102.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 615 0.00 0.00 3.00 54.47 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Багануур 125 0.00 0.00 3.68 60.88 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.62 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Хан-Уул 0 0.00 0.00 3.80 45.66 0.00 0.00 18.48 9.80 0.12 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 0.01 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 255 7.00 0.00 3.35 47.42 0.00 0.00 11.92 5.06 4.93 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 170 33.00 0.00 3.20 44.60 0.00 0.00 33.56 14.70 4.15 0.00 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 0 0.00 0.00 7.00 110.00 0.00 0.00 18.00 63.00 23.43 0.00 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
2013 Улаанбаатар Сүхбаатар 0 0.00 0.00 1.08 12.02 0.00 0.00 20.43 7.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.10 0.01 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.35
2013 Улаанбаатар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 96 0.00 0.00 2.70 41.20 0.00 0.00 8.00 25.30 0.00 0.00 79.00 6.82 1.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 118 0.00 0.00 1.40 18.40 0.00 0.00 5.80 35.50 0.00 0.00 145.00 6.76 1.10 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 121 0.00 0.00 2.30 39.40 0.00 0.00 3.60 24.90 0.50 0.00 97.00 7.10 0.90 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 101 0.00 0.00 2.32 42.50 0.00 0.00 2.40 17.80 0.00 0.00 110.00 7.28 1.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 124 0.00 0.00 2.72 49.70 0.00 0.00 2.90 35.50 0.50 0.00 125.00 7.03 0.90 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 90 0.00 0.00 3.20 54.40 0.00 0.00 5.60 37.60 0.30 0.00 65.00 7.50 0.90 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031