Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2013 Улаанбаатар Налайх 154 0.00 0.00 3.00 49.70 0.00 0.00 6.30 25.90 0.50 0.00 87.00 7.12 1.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 Улаанбаатар Налайх 105 0.00 0.00 2.72 48.10 0.00 0.00 2.40 17.80 0.00 0.00 110.00 6.21 1.20 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 4.07 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 7.29 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 35 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 1.44 0.00 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 3.95 0.00 0.00 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 2 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 7.20 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 0 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 87.09 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 9 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 85.41 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 16 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 84.56 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 5 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 87.54 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 39.20 113.10 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 2 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 42.70 29.10 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 12 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 50.40 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 111.70 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30 62.50 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.74 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 24 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 66.13 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 20 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 29.26 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар 12 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 90.36 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031