Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 15.70 58.30 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 11 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 6.60 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 142 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 57.70 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 40 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 31.54 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 9 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 43.39 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 29 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 53.59 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 4 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 38.60 152.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 27 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 76.53 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 92 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 47.78 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 71 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 26.92 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 82 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 65.42 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 167 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 56.47 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 73 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 43.08 0.00 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 81 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 51.72 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 55 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 64.34 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 41 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 76.75 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 41 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 72.44 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 82 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 84.89 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 89 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 30.41 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 44 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 21.07 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031