Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 71 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 232 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 192 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 272 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Налайх | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 64 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|