Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 57 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8.05 11.69 0.05 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 4 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.85 17.66 0.05 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 5 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 3.82 0.05 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 3 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.98 0.05 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Нийт: 20/13031