Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 267 83.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 5.60 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 139 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 11.69 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.45 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 92 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 11.69 13.36 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 7 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 10.15 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 23 0.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 3.98 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 231 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 1.89 0.15 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 63 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 1.32 0.15 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 27 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.86 0.23 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 31 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 2.63 0.15 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 4 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.87 0.54 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 84 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.05 2.04 0.46 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 34 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.11 10.80 0.31 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 143 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 14.78 0.46 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 291 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 10.04 0.38 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 96 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 20.07 0.23 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 26 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 18.88 0.46 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Сүхбаатар 89 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 17.72 15.59 0.54 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 5 0.00 0.00 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 26.95 31.37 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 93 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 2.63 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2018 Улаанбаатар Чингэлтэй 36 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.80 7.18 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Нийт: 20/13031