Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 229 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.98 | 80.39 | 0.46 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2021 | Улаанбаатар | Хан-Уул | 16 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 15.45 | 0.85 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 7.49 | 0.23 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 185 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 12.57 | 0.23 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 10.76 | 0.15 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 19.00 | 0.23 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 13.10 | 0.15 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 20.17 | 0.15 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Баянзүрх | 292 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 5.82 | 0.23 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
2021 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | 43 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Улаанбаатар | Хан-Уул | 300 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 42.92 | 0.92 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2020 | Архангай | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 13.82 | 12.83 | 0.10 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Архангай | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 17.79 | 0.12 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2020 | Архангай | 43 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 48.20 | 20.40 | 0.19 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
2020 | Архангай | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 9.21 | 22.05 | 0.23 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2020 | Архангай | 48 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 7.44 | 14.48 | 0.17 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Архангай | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 18.61 | 14.23 | 0.15 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2020 | Архангай | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 12.03 | 0.07 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Архангай | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.31 | 40.39 | 0.15 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Архангай | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 58.62 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 40.76 | 34.48 | 0.17 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|