Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Архангай | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 12.40 | 31.73 | 0.22 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2020 | Архангай | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 11.52 | 21.10 | 0.32 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Архангай | 120 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 14.07 | 0.04 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.63 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Архангай | 12 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 15.06 | 28.07 | 0.09 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2020 | Архангай | 75 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 23.92 | 4.74 | 0.18 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2020 | Архангай | 110 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 31.90 | 53.58 | 0.47 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2020 | Архангай | 38 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 60.15 | 0.24 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Архангай | 51 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 21.27 | 84.11 | 0.06 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2020 | Архангай | 49 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 33.67 | 38.54 | 0.34 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2020 | Архангай | 39 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 44.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 21.68 | 0.04 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2020 | Архангай | 163 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 14.53 | 15.31 | 0.06 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |||
2020 | Архангай | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 12.05 | 18.94 | 0.04 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
2020 | Архангай | 105 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 15.34 | 0.07 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2020 | Архангай | 98 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 28.36 | 15.20 | 0.06 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |||
2020 | Архангай | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 14.53 | 28.37 | 0.04 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
2020 | Архангай | 45 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 21.27 | 6.65 | 0.05 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2020 | Сэлэнгэ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 5.67 | 12.62 | 0.20 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |||
2020 | Сэлэнгэ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 6.03 | 11.59 | 0.20 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |||
2020 | Сэлэнгэ | 56 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 9.22 | 45.22 | 1.36 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2020 | Сэлэнгэ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|