Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Ховд 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Ховд 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 58 0.00 0.00 3.50 40.00 0.00 0.00 18.60 0.00 1.64 0.63 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Төв 30 0.00 0.00 4.60 69.20 0.00 0.00 14.00 0.00 7.18 1.42 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Төв 4 0.00 0.00 4.60 67.70 0.00 0.00 14.90 0.00 13.65 0.47 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Төв 31 0.00 0.00 5.00 61.50 0.00 0.00 23.30 0.00 2.35 2.46 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2020 Төв 53 0.00 0.00 5.20 65.40 0.00 0.00 23.30 0.00 10.57 2.59 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2020 Төв 45 0.00 0.00 3.84 53.90 0.00 0.00 14.00 0.00 3.48 2.10 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2020 Төв 22 0.00 0.00 3.84 38.40 0.00 0.00 23.30 0.00 1.53 1.22 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
2020 Төв 14 0.00 0.00 3.84 42.30 0.00 0.00 21.00 0.00 0.05 0.40 0.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Төв 35 0.00 0.00 5.00 64.70 0.00 0.00 23.30 0.00 0.07 1.61 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Төв 39 0.00 0.00 3.84 35.00 0.00 0.00 23.30 0.00 0.41 2.47 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 8 0.00 0.00 5.80 77.00 0.00 0.00 23.30 0.00 5.13 2.46 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2020 Төв 64 0.00 0.00 3.84 42.30 0.00 0.00 21.00 0.00 7.59 3.61 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Төв 10 0.00 0.00 5.00 49.90 0.00 0.00 30.30 0.00 0.00 2.46 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031