Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Төв 15 0.00 0.00 5.20 65.90 0.00 0.00 23.10 0.00 22.20 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 21 0.00 0.00 5.17 65.90 0.00 0.00 22.90 0.00 21.30 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 9 0.00 0.00 5.44 65.70 0.00 0.00 26.30 0.00 23.20 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2020 Төв 35 0.00 0.00 2.30 34.50 0.00 0.00 7.30 0.00 2.80 1.30 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2020 Төв 27 0.00 0.00 2.70 17.60 0.00 0.00 22.40 0.00 5.30 1.40 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Төв 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 70 0.00 0.00 3.60 49.70 0.00 0.00 13.10 0.00 15.20 1.40 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 55 0.00 0.00 2.90 44.10 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Төв 67 0.00 0.00 3.10 36.90 0.00 0.00 16.30 0.00 4.30 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 45 0.00 0.00 3.30 38.50 0.00 0.00 16.30 0.00 7.10 3.40 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 40 0.00 0.00 3.50 46.20 0.00 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 98 0.00 0.00 3.90 33.70 0.00 0.00 27.20 0.00 45.70 1.10 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 88 0.00 0.00 6.60 77.00 0.00 0.00 34.00 0.00 28.80 1.30 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
2020 Төв 90 0.00 0.00 4.20 41.70 0.00 0.00 25.80 0.00 3.40 0.95 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
2020 Төв 22 0.00 0.00 3.60 47.90 0.00 0.00 14.60 0.00 9.80 0.20 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2020 Төв 3 0.00 0.00 4.70 54.70 0.00 0.00 23.30 0.00 12.50 0.90 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2020 Төв 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 72 0.00 0.00 5.30 39.20 0.00 0.00 40.20 0.00 6.60 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 43 0.00 0.00 4.60 38.50 0.00 0.00 32.10 0.00 25.90 0.30 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Төв 24 0.00 0.00 4.60 38.50 0.00 0.00 32.10 0.00 25.90 0.30 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031