Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Говьсүмбэр | 80 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
2017 | Говьсүмбэр | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2017 | Говьсүмбэр | 80 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 28.40 | 47.00 | 0.00 | 0.50 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 17.73 | 37.35 | 0.00 | 1.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 23.04 | 34.40 | 0.00 | 1.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 24.82 | 78.10 | 0.00 | 0.58 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 9 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 21.30 | 37.60 | 0.00 | 0.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 24.82 | 37.60 | 0.00 | 0.72 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 13 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 17.73 | 27.60 | 0.00 | 0.62 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 41 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 21.30 | 40.30 | 0.00 | 0.57 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 17.73 | 37.92 | 0.00 | 0.90 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 26 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 17.73 | 40.98 | 0.00 | 1.52 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 21.30 | 37.92 | 0.00 | 0.92 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 28.40 | 0.10 | 0.00 | 0.42 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 39.00 | 49.10 | 0.00 | 0.74 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 14.20 | 60.10 | 0.00 | 0.80 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 49 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 21.27 | 45.00 | 0.00 | 0.91 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 17.73 | 47.00 | 0.00 | 0.28 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 21.30 | 37.80 | 0.00 | 0.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|