Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Хөвсгөл | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 17.73 | 39.74 | 0.00 | 0.42 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 74 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 31.91 | 28.50 | 0.00 | 0.70 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 40 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.40 | 37.80 | 0.00 | 1.20 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 28.40 | 36.89 | 0.00 | 1.57 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 24.82 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 42.54 | 48.00 | 0.00 | 0.68 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 21.30 | 118.70 | 0.00 | 0.40 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 46.10 | 96.00 | 0.00 | 0.83 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Тариалан | 7 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 16.00 | 16.30 | 0.00 | 0.92 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Тариалан | 67 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 17.73 | 24.50 | 0.00 | 1.22 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 17.73 | 40.53 | 0.00 | 0.49 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 14.20 | 58.20 | 0.00 | 0.61 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 14.20 | 40.30 | 0.00 | 0.73 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 63.81 | 97.50 | 0.00 | 0.68 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 63.81 | 88.70 | 0.00 | 0.56 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 92 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 17.73 | 45.10 | 0.00 | 0.20 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 27 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 14.20 | 50.00 | 0.00 | 0.94 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2017 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 39 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 14.20 | 47.80 | 0.00 | 1.02 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 55 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 49.63 | 43.60 | 0.00 | 0.98 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2017 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 79 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 14.20 | 44.10 | 0.00 | 0.94 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|