Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2015 | Говьсүмбэр | 90 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 304.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 150 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 40.10 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 90 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 80 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 90 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 100 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 90 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2015 | Говьсүмбэр | 120 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |||
2015 | Ховд | Буянт | 145 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 121 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 74.54 | 0.00 | 0.00 | 64.20 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 122 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 21.83 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 110 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 145 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 126 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 170 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 128 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 136 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 49.61 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 165 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 154 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|