Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2015 | Ховд | Буянт | 123 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 108.21 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 101 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 28.69 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 119 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 115.43 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 129 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 154 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 125 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 174 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Ховд | Буянт | 158 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2015 | Сүхбаатар | Халзан | 147 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.20 | 248.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2015 | Сүхбаатар | 256 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 383.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2015 | Сүхбаатар | 284 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2015 | Сүхбаатар | 98 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 138.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2015 | Сүхбаатар | 102 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 85.10 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2015 | Сүхбаатар | 89 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2015 | Сүхбаатар | 99 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2015 | Сүхбаатар | 177 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2015 | Сүхбаатар | 320 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |||
2015 | Сүхбаатар | 129 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2015 | Сүхбаатар | 121 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 131.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2015 | Сүхбаатар | 45 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|