Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 68.13 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 49.70 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 120.20 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 120.20 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 140.20 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 68.13 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|