Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2019 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|