Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2022 | Завхан | Ургамал | 64 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Завхан | Ургамал | 162 | 1.00 | 0.00 | 4.05 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Завхан | Ургамал | 158 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Завхан | Ургамал | 92 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Завхан | Ургамал | 136 | 1.00 | 0.00 | 5.05 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Завхан | Ургамал | 87 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Баянчандмань | 31 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2022 | Төв | Баянчандмань | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2022 | Төв | Сүмбэр | 7 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 12.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2022 | Төв | Сүмбэр | 11 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 12.20 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2022 | Төв | Сүмбэр | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 31.90 | 46.50 | 1.50 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2022 | Төв | Батсүмбэр | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 69.10 | 238.20 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2022 | Төв | Батсүмбэр | 3 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 49.40 | 68.00 | 30.90 | 2.40 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Борнуур | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 65.80 | 80.30 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Борнуур | 3 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 68.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Борнуур | 9 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 | 31.90 | 16.40 | 1.30 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Борнуур | 19 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 24.50 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2022 | Төв | Баянхангай | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2022 | Төв | Баянхангай | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 15.60 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2022 | Төв | Сэргэлэн | 19 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|