Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2022 Төв Сэргэлэн 1 0.00 0.00 17.50 194.60 0.00 0.00 65.20 25.80 20.90 0.08 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2022 Төв Борнуур 2 0.00 0.00 6.40 74.60 0.00 0.00 32.60 34.30 17.20 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2022 Төв Борнуур 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 7 0.00 0.00 5.00 50.00 0.00 0.00 30.80 32.60 29.70 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2022 Төв Баянчандмань 3 0.00 0.00 5.20 57.70 0.00 0.00 28.90 27.90 4.80 0.20 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 4 0.00 0.00 5.40 66.10 0.00 0.00 26.10 29.90 0.30 0.08 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2022 Төв Баянчандмань 91 0.00 0.00 5.40 60.70 0.00 0.00 29.80 32.60 2.80 2.80 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 80 0.00 0.00 5.40 50.70 0.00 0.00 35.40 27.90 1.00 0.99 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2022 Төв Баянчандмань 1 0.00 0.00 4.90 46.90 0.00 0.00 31.20 29.20 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022 Төв Баянчандмань 3 0.00 0.00 4.70 48.40 0.00 0.00 28.00 30.00 10.20 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 54 0.00 0.00 5.40 45.40 0.00 0.00 38.70 32.00 11.70 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2022 Төв Баянчандмань 1 0.00 0.00 5.10 53.00 0.00 0.00 30.30 32.60 12.80 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 6 0.00 0.00 5.40 41.50 0.00 0.00 40.60 33.30 13.90 1.10 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 11 0.00 0.00 4.90 40.00 0.00 0.00 35.40 35.30 0.00 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 4 0.00 0.00 5.20 52.30 0.00 0.00 32.60 29.20 2.30 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 1 0.00 0.00 5.30 28.40 0.00 0.00 48.00 34.00 14.60 1.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 3 0.00 0.00 4.60 22.30 0.00 0.00 42.90 19.70 0.00 0.30 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 15 0.00 0.00 4.70 53.80 0.00 0.00 24.70 33.30 47.20 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2022 Төв Баянчандмань 9 0.00 0.00 4.90 40.00 0.00 0.00 35.40 31.90 47.20 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Төв Баянчандмань 5 0.00 0.00 3.80 51.50 0.00 0.00 15.40 25.10 11.90 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031