Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 35 0.00 0.00 1.48 28.84 0.00 0.00 2.92 12.25 38.95 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 127 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 148 6.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 287 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 275 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 85 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 153 21.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 95 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.24 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 42 0.00 0.00 4.16 67.20 0.00 0.00 9.73 40.60 63.55 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 52 0.00 0.00 2.88 44.85 0.00 0.00 7.78 9.80 20.50 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 15 0.00 0.00 0.56 8.01 0.00 0.00 1.95 7.00 1.03 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 150 1.00 0.00 0.96 12.42 0.00 0.00 4.13 10.50 0.00 0.00 0.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 120 8.00 0.00 0.80 10.81 0.00 0.00 3.16 23.10 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.21 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 160 0.00 0.00 32.00 4.01 0.00 0.00 1.46 4.90 8.20 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 10 0.00 0.00 0.48 8.01 0.00 0.00 0.97 5.60 49.20 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 157 0.00 0.00 0.52 8.41 0.00 0.00 1.22 5.60 36.90 0.00 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031