Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Баянгол 10 0.00 0.00 0.96 12.02 0.00 0.00 4.38 4.90 4.10 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 3 0.00 0.00 1.00 16.02 0.00 0.00 2.43 7.70 13.12 0.00 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 15 0.00 0.00 0.80 12.02 0.00 0.00 2.43 7.70 5.33 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 5 0.00 0.00 0.88 11.21 0.00 0.00 3.89 6.30 5.74 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 2 0.00 0.00 0.80 11.21 0.00 0.00 2.92 4.90 4.31 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 13 0.00 0.00 0.76 11.21 0.00 0.00 25.63 25.63 5.74 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 96 0.00 0.00 1.48 2.43 0.00 0.00 2.43 2.43 45.10 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 69 0.00 0.00 1.48 4.20 0.00 0.00 9.10 10.15 41.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 100 0.00 0.00 0.84 14.82 0.00 0.00 1.22 15.05 38.95 0.00 0.00 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 180 8.00 0.00 0.98 16.82 0.00 0.00 1.70 16.80 45.10 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 120 0.00 0.00 3.24 40.85 0.00 0.00 14.59 56.00 28.70 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 30 0.00 0.00 0.72 11.21 0.00 0.00 1.95 17.15 5.70 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 95 0.00 0.00 0.92 15.22 0.00 0.00 1.95 11.90 45.10 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 25 0.00 0.00 2.32 31.24 0.00 0.00 9.24 56.00 57.40 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 20 0.00 0.00 2.48 27.23 0.00 0.00 13.62 49.00 43.05 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031