Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 143 9.00 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.50 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 66 0.00 0.00 1.60 20.03 0.00 0.00 7.30 7.00 15.99 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 5 0.00 0.00 0.92 12.42 0.00 0.00 3.65 15.40 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.02 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 130 0.00 2.00 3.12 50.46 0.00 0.00 7.30 14.00 21.32 0.00 0.00 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 15 0.00 0.00 4.80 66.30 0.00 0.00 19.90 15.50 52.50 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 4.26 64.88 0.00 0.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 180 0.00 0.00 9.00 98.12 0.00 0.00 49.85 84.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 40 0.00 0.00 2.96 27.23 0.00 0.00 19.46 37.10 38.95 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 29 0.00 0.00 7.00 73.69 0.00 0.00 40.40 35.00 102.50 0.00 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 180 8.00 0.00 5.40 70.49 0.00 0.00 22.80 35.00 143.50 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 250 0.00 0.00 3.60 40.05 0.00 0.00 19.40 15.70 26.24 0.00 173.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 9 0.00 0.00 6.38 56.07 0.00 0.00 43.50 29.50 106.60 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 150 0.00 0.00 0.60 8.01 0.00 0.00 2.43 17.80 14.35 0.00 87.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 55 0.00 0.00 2.48 44.86 0.00 0.00 2.92 12.60 25.42 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 100 0.00 0.00 1.04 14.42 0.00 0.00 3.89 5.60 1.23 0.00 140.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 180 0.00 0.00 1.40 17.62 0.00 0.00 6.32 35.00 64.78 0.00 132.00 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031