Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 480 0.00 0.00 2.80 40.05 0.00 0.00 9.72 12.20 7.79 0.00 125.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 0 0.00 0.00 2.52 43.25 0.00 0.00 4.38 9.80 7.79 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 25 0.00 0.00 6.50 72.09 0.00 0.00 35.30 29.40 71.75 0.00 0.00 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 80 0.00 0.00 3.28 46.46 0.00 0.00 11.70 12.20 22.14 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 50 0.00 0.00 5.64 100.30 0.00 0.00 7.66 23.30 0.04 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 45 0.00 0.00 2.48 28.83 0.00 0.00 12.60 0.00 1.37 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 15 0.00 0.00 2.18 32.44 0.00 0.00 6.81 9.45 6.56 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 15 0.00 0.00 0.90 12.82 0.00 0.00 3.16 6.30 6.56 0.00 105.00 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 180 0.00 0.00 1.68 27.23 0.00 0.00 3.89 22.70 12.30 0.00 279.00 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 65 0.00 0.00 1.66 24.03 0.00 0.00 5.59 7.00 2.05 0.00 167.00 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 35 0.00 0.00 1.32 19.22 0.00 0.00 4.38 5.60 1.44 0.00 144.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 29 0.00 0.00 3.16 40.05 0.00 0.00 14.10 6.65 7.79 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 180 0.00 0.00 2.64 48.06 0.00 0.00 2.92 12.95 9.43 0.00 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 250 0.00 0.00 2.20 40.85 0.00 0.00 1.94 13.65 11.48 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 151 0.00 0.00 2.40 44.05 0.00 0.00 2.43 11.90 6.15 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 35 0.00 0.00 3.12 50.46 0.00 0.00 7.29 13.65 23.78 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 95 0.00 0.00 3.20 50.46 0.00 0.00 8.37 26.60 18.86 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 75 0.00 0.00 3.24 57.67 0.00 0.00 4.37 19.95 17.96 0.00 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 4 0.00 0.00 4.52 61.68 0.00 0.00 17.51 145.20 49.20 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Чингэлтэй 8 0.00 0.00 0.60 8.01 0.00 0.00 2.43 5.25 1.44 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031