Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2007 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс намар 40,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой намар 20,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон намар 50,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ намар 60,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэр намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан намар 5,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл намар 20,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал намар 8,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал намар 14,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа намар 2,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат намар 25,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой намар 6,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 намар 60,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр намар 1,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол намар 40,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль намар 50,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх намар 45,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол намар 30,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод намар 10,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол намар 1,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121