Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон хавар 32,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ хавар 1,300,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэрийн ам хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Баянзүрх 5000 хавар 7,460,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан хавар 2,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл хавар 4,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал хавар 1,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал хавар 2,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа хавар 1,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар хавар 2,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат хавар 1,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой хавар 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 хавар 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр хавар 900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол хавар 1,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль хавар 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх хавар 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол хавар 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121